ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :
Home » , » «Κρατάει» ο Lottener

«Κρατάει» ο Lottener

Written By Ανώνυμος on Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 | 22:20


              Παραμένει στην πρώτη θέση του αγώνα Λε Μαν ο Lottener με το Audi Quattrο έπειτα από δύο ώρες
Η δράση στο Λε Μαν συνεχίζεται με αμείωτο το ενδιαφέρον και με τον Tron Andre Lottener να έχει την πρωτοπορία στην δεύτερη ώρα του αγώνα με το Audi Quattro το οποίο είναι το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο στην ιστορία του Λε Μαν.
Η τριάδα Lotterer - Fassler- Treluyer κρατά καλά την πρωτοπορία έχοντας πίσω τους McNish - Capello - Kristensen με περίπου ένα λεπτό διαφορά.
Οι επόμενοι τέσσερις οδηγοί που ακολουθούν την δυάδα που προηγείται προέρχονται από τον κόσμο της F1.
Αρχικά, ο Marc Gene, ακολουθούν, Wurz, Davidson, Buemi και Heidfeld με τις ομάδες τους.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αυστριακός Alexander Wurz είχε ένα εντυπωσιακό γλίστρημα που δεν του στοίχησε.
Ο αγώνας έχει πολύ δρόμο ακόμη, ωστόσο σας παρουσιάζουμε την κατάταξη έπειτα από 2 ώρες:
Pos Car Drivers Class Laps Gap
1. #1 Audi Lotterer/Fassler/Treluyer LMP1 33
2. #2 Audi McNish/Capello/Kristensen LMP1 33 + 35.578s
3. #3 Audi Gene/Dumas/Duval LMP1 33 + 2m18.894s
4. #7 Toyota Wurz/Lapierre/Nakajima LMP1 33 + 2m34.676s
5. #8 Toyota Davidson/Buemi/Sarrazin LMP1 33 + 2m47.542s
6. #12 Lola Prost/Heidfeld/Jani LMP1 32 + 1 Lap
7. #4 Audi Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1 32 + 12.853s
8. #13 Lola Belicchi/Bleekemolen/Primat LMP1 32 + 50.411s
9. #15 OAK Montagny/Kraihamer/Baguette LMP1 32 + 1m39.246s
10. #22 HPD Brabham/Dumbreck/Chandhok LMP1 32 + 2m05.100s
11. #24 Morgan Nicolet/Lahaye/Pla LMP2 31 + 2 Laps
12. #44 HPD Potolicchio/Dalziel/K-Smith LMP2 31 + 23.817s
13. #49 Oreca Perez Companc/Kaffer/Ayari LMP2 31 + 28.643s
14. #35 Morgan H Hansson/Leinders/Martin LMP2 31 + 42.976s
15. #48 Oreca Firth/Hartley/Hughes LMP2 31 + 44.762s
16. #46 Oreca Thiriet/Beche/Tinseau LMP2 31 + 53.504s
17. #42 Zytek Brundle/Brundle/Ordonez LMP2 31 + 1m30.639s
18. #33 HPD Tucker/Bouchut/Diaz LMP2 31 + 1m46.672s
19. #25 Oreca Martin/Charouz/Graves LMP2 31 + 1m48.749s
20. #23 Oreca Tresson/Mailleux/Lombard LMP2 31 + 2m08.402s
21. #26 Oreca Ragues/Panciatici/Rusinov LMP2 31 + 2m37.328s
22. #45 Oreca Briere/Nakano/Petersen LMP2 30 + 3 Laps
23. #38 Zytek Hancock/Dolan/Kurosawa LMP2 30 + 0.123s
24. #30 Lola Sims/Buurman/Iannetta LMP2 30 + 58.606s
25. #31 Lola Holzer/Schultis/Moro LMP2 30 + 1m16.420s
26. #41 Zytek Zugel/Julian/Gonzalez LMP2 30 + 1m34.191s
27. #43 Norma Rosier/Haezebrouck/Thirion LMP2 29 + 4 Laps
28. #51 Ferrari Fisichella/Bruni/Vilander GTEP 29 + 4.265s
29. #97 Aston Mucke/Fernandez/Turner GTEP 29 + 51.672s
30. #74 Corvette Gavin/Westbrook/Milner GTEP 29 + 53.370s
31. #79 Porsche Neiman/Pumpelly/Pilet GTEA 29 + 1m56.522s
32. #77 Porsche Lietz/Lieb/Henzler GTEP 29 + 2m09.247s
33. #73 Corvette Garcia/Magnussen/Taylor GTEP 29 + 2m09.607s
34. #67 Porsche Pons/Armindo/Narac GTEA 29 + 2m37.523s
35. #66 Ferrari Walker/Cocker/Wills GTEP 28 + 5 Laps
36. #83 Ferrari Rodrigues/Illiano/Ferte GTEA 28 + 2.312s
37. #88 Porsche Ried/Roda/Ruberti GTEA 28 + 18.287s
38. #71 Ferrari Bertolini/Beretta/Cioci GTEP 28 + 22.541s
39. #81 Ferrari Perazzini/Cadei/Griffin GTEA 28 + 40.195s
40. #58 Ferrari Ehret/Jeannette/Montecalvo GTEA 28 + 46.392s
41. #50 Corvette Bornhauser/Canal/Lamy GTEA 28 + 1m13.084s
42. #40 Oreca Frey/Hirschi/Meichtry LMP2 28 + 1m39.868s
43. #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Rugolo GTEA 28 + 1m40.719s
44. #75 Porsche al Faisal/Curtis/Edwards GTEA 28 + 2m15.243s
45. #70 Corvette Bourret/Gibon/Belloc GTEA 28 + 3m26.825s
46. #59 Ferrari Makowiecki/Melo/Farnbacher GTEP 28 + 3m53.697s
47. #61 Ferrari Kauffman/Aguas/Vickers GTEA 27 + 6 Laps
48. #55 Porsche Daniels/Palttala/Camathias GTEA 27 + 41.811s
49. #17 Dome Minassian/Bourdais/Ara LMP1 27 + 2m02.886s
50. #21 HPD Leventis/Kane/Watts LMP1 26 + 7 Laps
51. #80 Porsche Bergmeister/Long/Holzer GTEP 25 + 8 Laps
52. #0 DeltaWing Franchitti/Krumm/Motoyama CDNT 21 + 12 Laps
53. #99 Aston Nygaard/Poulsen/Simonsen GTEA 20 + 13 Laps
54. #29 Lola Ihara/Deletraz/Rostan LMP2 17 + 16 Laps
55. #28 Lola Giroix/Badey/Johansson LMP2 15 + 18 Laps
56. #16 Pescarolo Collard/Bouillon/Hall LMP1 4 + 29 Laps

Επιμέλεια: Κυριάκος Αποστόλου
woop.gr
Share this post :
 
Support : Creating Website | Panos Mos | "GreekzNews"
Copyright © 2008. "GreekzNews" - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Panos Mos
Proudly powered by Blogger