1199η Κλήρωση 7/7/2011
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2-3-23-24-34 ΤΖΟΚΕΡ 17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
| 5+1 | 2.500.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ | |
| 5 | 361.198,73 | 4 | 90.299,68 | |
| 4+1 | 16 | 2.500,00 | ||
| 4 | 569 | 50,00 | ||
| 3+1 | 901 | 50,00 | ||
| 3 | 23.959 | 2,00 | ||
| 2+1 | 13.884 | 2,00 | ||
| 1+1 | 63.317 | 1,50 | ||
| Σύνολο Στηλών : 4.070.404 | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ-ΤΟ
1199η Κλήρωση 7/7/2011
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
5 5 3 0 5 5 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Αριθμός | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 1η | 360.000,00 | 5530553 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 2η | 553055 x ή x 530553 | 1 | 25.000,00 | |
| 3η | 55305 xx ή xx 30553 | 7 | 2.500,00 | |
| 4η | 5530 xxx ή xxx 0553 | 102 | 250,00 | |
| 5η | 553 xxxx ή xxxx 553 | 1.208 | 25,00 | |
| 6η | 55 xxxxx ή xxxxx 53 | 11.484 | 2,00 | |
| Σύνολο Στηλών : 619.402 | ||||
