Διαβάστε σε ποιες περιοχές θα κοπεί το ρεύμα
Συνεχίζονται οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Οι διακοπές θα γίνουν από τις 10:00-16:00 και θα διαρκούν περίπου μιάμιση ώρα.
Στην Κρήτη και στη Ρόδο το ρεύμα θα κόβεται για 40 λεπτά και συγκεκριμένα στην Κρήτη από τις 20:10 έως τις 22:10 και στη Ρόδο από τις 19:30 έως τις 22:10.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να κάνει έκκληση για περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών τις ώρες αιχμής από 11:00-16:00 και από 20:00-22:30.
Σήμερα θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η ΔΕΗ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ.
Οι περιοχές της Αττικής που θα κοπεί το ρεύμα
Οι περιοχές της Θεσσαλονίκης που θα κοπεί το ρεύμα
Οι διακοπές ρεύματος σε Πελοπόννησο και Ήπειρο
Newsbeast.gr
Στην Κρήτη και στη Ρόδο το ρεύμα θα κόβεται για 40 λεπτά και συγκεκριμένα στην Κρήτη από τις 20:10 έως τις 22:10 και στη Ρόδο από τις 19:30 έως τις 22:10.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να κάνει έκκληση για περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών τις ώρες αιχμής από 11:00-16:00 και από 20:00-22:30.
Σήμερα θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η ΔΕΗ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ.
Οι περιοχές της Αττικής που θα κοπεί το ρεύμα
Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής | |
Προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης για τη Δευτέρα 27/6/2011. | |
Ώρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
10:00-11:30 | Αιγάλεω , Άγια Βαρβάρα , Δαφνί , Χαϊδάρι , Περιστέρι , Νέα Λιόσια , Πετρούπολη , Καματερό , Πατήσια , Πλατεία Αμερικής, Κολιάτσου , Πλατεία Βικτωρίας , Πεδίο Άρεως , Γκύζη , Αμπελόκηποι , Ελληνορώσσων , Ερυθρός , Πολύγωνο , Κυψέλη. |
11.30-13.00 | Νέα Ιωνία , Ηράκλειο , Πεύκη , Ριζούπολη , Μαρούσι , Μελίσσια , Κηφισιά, Ταύρος , Ρέντης , Μοσχάτο , Νέο Φάληρο , Τερψιθέα , Καστέλα , Πειραϊκή , Πειραιάς , Καμίνια , Πηγάδα , Πέραμα , Κερατσίνι , Αμφιάλη , Δραπετσώνα , Νίκαια , Κορυδαλλός , Σεπόλια , Πλατεία Αττικής , Κολωνός , Λένορμαν , Μεταξουργείο , Ακαδημία Πλάτωνος , Βοτανικός , Ρούφ. |
13.00-14.30 | Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος , Ελευσίνα , Μάνδρα , Μέγαρα , Σαλαμίνα , Μενίδι , Θρακομακεδόνες , Βαρυμπόμπη , Λυκόβρυση , Ερυθραία , Εκάλη , Δροσιά , Διόνυσος , Άγιος Στέφανος, Άνοιξη , Κιούρκα , Καπανδρίτι , Κάλαμος , Ωρωπός , Οινόφυτα, Παπάγου , Χολαργός , Ψυχικό , Γαλάτσι , Φιλοθέη , Κολλέγιο , Χαλάνδρι , Αγία Παρασκευή. , Παγκράτι , Ζωγράφου , Καισαριανή , Καρέας , Βύρωνας , Ιλίσια , Γουδή , Νέος Κόσμος , Καλλιθέα , Τζιτζιφιές, Χαροκόπου , Κουκάκι , Πετράλωνα , Καλαμάκι , Γλυφάδα , Βούλα , Βουλιαγμένη, Βάρη , Βάρκιζα , Φιλαδέλφεια , Μεταμόρφωση , Χαλκηδόνα , Αγιοι Ανάργυροι, Φυλή , Άνω Λιόσια. |
14.30-16.00 | Μαραθώνας , Νέα Μάκρη , Ραφήνα ,Πικέρμι, Παλλήνη , Γέρακας , Πεντέλη , Βριλήσσια , Γλυκά Νερά , Παιανία , Σπάτα , Λούτσα , Κορωπί , Μαρκόπουλο , Πόρτο Ράφτη , Κερατέα , Καλύβια , Λαύριο, Σούνιο , Ανάβυσσος , Λαγονήσι., Υμηττός , Δάφνη , Νέα Σμύρνη , Παλαιό Φάληρο , Άγιος Δημήτριος , Ηλιούπολη , Αργυρούπολη , Άλιμος , Ελληνικό , Κολωνάκι , Ζάππειο , Θησείο , Μοναστηράκι , Μουσείο , Εξάρχεια. |
Νομός Θεσσαλονίκης | |
Ενδεικτικός προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης το πρωί-μεσημέρι της Δευτέρας 27/6/2011 | |
Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
10:00 - 11:30 | Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Παπάφη, Παπαναστασίου |
Κέντρο κάτω από Εγνατία | |
Κέντρο κάτω από Εγνατία | |
Ελευθέριο, Κορδελιό | |
Εύοσμος, Σταυρούπολη | |
Κέντρο επάνω από την Εγνατία | |
Κέντρο επάνω από την Εγνατία | |
Ωραιόκαστρο | |
Συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου, Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα | |
Κολχικό, Δρακόντειο | |
11:30 - 13:00 | Καλαμαριά |
Καλαμαριά, Ποσειδώνιο | |
Περιοχή COSMOS, Άνω Περαία | |
Γεωργικής σχολής - Περιοχή ΙΚΕΑ | |
Καλαμαριά | |
Καλαμαριά | |
Βιομ. Περιοχή Καλοχωρίου | |
Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου | |
Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος, Ν. Φιλαδέλφειο, Μεσαίο | |
Μεσημέρι , Καλλικράτεια | |
Σχολάρι ,Λάκωμα , Ν.Γωνιά , Αγιος Παύλος | |
Περιοχή Σχολαρίου, Αρδευτικά Επανωμής | |
Τούμπα, Τριανδρία | |
Τούμπα | |
Κατσιμίδη, Φλέμιγκ, Βασ. Όλγας | |
Τούμπα | |
Καλαμαριά | |
Νεάπολη, Αμπελόκηποι | |
Ευκαρπία | |
Σταυρούπολη | |
Εύοσμος, Αμπελόκηποι | |
Κέντρο κάτω από Εγνατία | |
Εύοσμος, Αμπελόκηποι | |
Πανόραμα | |
13:00 - 14:30 | Κερδύλια ,Ασπροβάλτα |
Μάδυτος , Μόδι ,Απολλωνία | |
COSMOS | |
Καλαμαριά | |
Χαριλάου | |
Καρδία ,Χωριό Ειρήνης ,Περιοχή Ρυσίου , Περιοχή Μίκρας , Τμήμα Περαίας | |
Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά | |
Ραιδεστός, Τμήμα Βιομηχ. Περιοχής Θέρμης | |
Βιομηχανική Περιοχή Περιοχή Ευκαρπίας | |
Περιοχή Ευκαρπίας, Εύοσμος | |
Κηφισίας, Τμήμα Καλαμαριάς | |
Ντεπό, Μ. Μπότσαρη | |
Τούμπα | |
25ης Μαρτίου, Δελφών, Σόλωνος, Πέτρου Συνδίκα | |
Ρετζίκι | |
Αμπελόκηποι, Τμήμα Ευόσμου | |
Μετέωρα, Συκιές, Καλιθέα | |
Πεύκα, Φίλυρο, Ασβεστοχώρι | |
Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα | |
Λαγκαδάς, Χρυσαυγή | |
Δριμός, Μελισσοχώρι | |
Ανατολικό, Μάλγαρα, Βραχιά, Άδενδρο | |
Γέφυρα, Ελαιούσα, Παρθένιο, Χαλκηδόνα, Μικ. Μοναστήρι | |
Βαθύλακος | |
Περιοχη Θέρμης | |
14:30 - 16:00 | Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Δελφών |
Άγιος Παύλος, Συκιές | |
Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Κων/πόλεως, Βασ. Όλγας | |
Βελισαρίου, Σαρανταπόρου, Μπιζανίου, Αγ. Τριάδα, Καραϊσκάκη | |
Περιοχή Λαχαναγοράς | |
Γιανιτσών, 26ης Οκτωβρίου, Περιοχή Ευόσμου | |
Ελευθέριο, Κορδελιό | |
Κέντρο πόλης -Μητροπόλεως | |
Κέντρο Εγνατία | |
Κέντρο κάτω από Εγνατία | |
Καλαμαριά | |
Καλαμαριά | |
Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου | |
Χαλάστρα | |
Βιομ. Περοχή Περ. Ευκαρπίας, Δερβένι, Λαγυνά, | |
Β. Όλγας, Μ. Μπότσαρη, Περιοχή Ντεπό | |
Τούμπα | |
Αμπελόκηποι | |
Πολίχνη, Περιοχή Καρατάσιου | |
Καβαλάρι, Αγ. Βασίλειος | |
Άγιος Αθανάσιος | |
Νεάπολη |
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το μεσημέρι της 27/06/2011, εφόσον απαιτηθούν | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
10:00 | 11:30 | Αργολίδας | Ερμιόνη, Φ/Β ΚΟΚΙΝΑΡΙ |
Κουτσοπόδι | |||
11:30 | 13:00 | Αργολικό, ν.Τίρυνθα, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ανδριανός, Λυκοτρούπι | |
Αγ. Απόστολοι, Καλλονή, Σκαπέτι, Δρυόπη, Ανω Φανάρι, Καρατζά, Π.Επίδαυρος | |||
Ίναχος, Μυκήνες, Μπάρσα, Φύχτια, Αρχαία Νεμέα | |||
Πορτοχέλι, Χινίτσα, Νότιες και Ανατολικές Σπέτσες | |||
13:00 | 14:30 | Άρια, Ασίνη, Τολό, Λευκάκια, Πλάκα Δρεπάνου | |
Ανύφι, Πουλακίδα, Μάνεσι, Μηδέα, τμήμα βόρειου Άργους | |||
τμήμα Αγ. Αποστόλων, Τροιζήνα | |||
Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φούρνοι, Καρναζέϊκα | |||
14:30 | 16:00 | Θερμήσια, Ύδρα | |
Κόστα, Αγ. Αιμιλιανός, Βορ. Σπέτσες | |||
Κρανίδι, Βερβερόντα, Πορτοχέλι | |||
Μαλανδρένι, Σχινοχώρι, Λύρκεια, Αλέα, Σκοτεινή | |||
Κουρτάκι, Πυργέλα, Δαλαμανάρα | |||
10:00 | 11:30 | Αρκαδίας | Δ. Φαλάνθου (Πιάνα-Χρυσοβίτσι-Αλωνίσταινα), Δ. Βαλτετσίου (Ασέα-Αραχαμίτες-Δόριζα) |
Διασ.Πύργου,Καρύταινα,Ανδρίτσαινα, Φ/Β ΠΑΝΑΓΑΙΙΚΑ | |||
11:30 | 13:00 | Διασ. Τρίπολης,Αθήναιον,Γραικός,Φαλαισία,Μεγαλόπολη,Τουρκολέκα | |
Δ. Κλείτορος, Δάφνη, Πουρνάρια, Δ. Παίων, Περδικονέρι, Δ.Λευκασίου (Κλειτορία) | |||
13:00 | 14:30 | Τρίπολη περιφερειακά, Μερκοβούνι, Σκόπη, Σάγκα, Νεστάνη, Σήραγγα Αρτεμησίου | |
Δ. Τρικολώνων (Στεμνίτσα-Δημητσάνα), Δ. Λαγκαδίων, Τρόπαια | |||
Διασ. Σπάρτης,Μεγαλόπολη | |||
Ανάβαλος | |||
14:30 | 16:00 | ΒΙΠΕ, Νεοχώρι, Ζευγουλιατό, Φ/Β ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ | |
10:00 | 11:30 | Άρτας, Πρεβέζης & Λευκάδος | Νικόπολη, Σαμψούντα, Λούρος, Ωρωπός, Σινώπη. |
11:30 | 13:00 | Καλεντίνη, Μεσόπυργος, Αστροχώρι, Βραγγιανά, Αθαμάνιο, Τετράκωμο. | |
Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Κερασώνας, Παναγιά | |||
Πάλαιρος, Μοναστηράκι, Περατιά, νερά Κορπής. | |||
Μύτικας, Κανάλι, Καστροσυκιά, Λυγιά, Βράχος. | |||
Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας. | |||
Καρυά, Αεροπορία-ραντάρ, Άγιος Πέτρος, Βασιλική. | |||
13:00 | 14:30 | Πράμαντα, Άγναντα, Βουργαρέλι.(ΜΥΗΣ Καταρράκτης,Κρυοποηγής) | |
Φιλιππιάδα | |||
Βόνιτσα, Παλιάμπελλα, Θύρρειο, Ακαρνανικά όρη. | |||
Μεγανήσι, Σύβρος, Βλυχό, Μαραντοχώρι. | |||
Αρτας | |||
14:30 | 16:00 | Χαλκιάδες, Ρόκκα, Καλαμιά. | |
Πόλη Λευκάδας, Αγιος Νικόλαος, Τσουκαλάδες. | |||
Πόλη Πρέβεζας, Νοσοκομείο, Άγιος Θωμάς. | |||
10:00 | 11:30 | Αχαΐας | Τέμενη, Νικολαίϊκα, Ριζόμυλος, Κράθι Ακράτα,Διακοφτό |
11:30 | 13:00 | Ανω Διακοφτό, Καλάβρυτα | |
13:00 | 14:30 | Φτέρη, ορεινή περιοχή Καλαβρύτων προς Βλασία,Φ/Β ΔΕΜΟΣΙΑ | |
Πόλη Αιγίου | |||
14:30 | 16:00 | Πατρών Αθηνών, Μεγίστου, Θεοδότου, Ανθεμίου, Κλεάνθη, Καζαντζάκη, Αρέθα | |
Λευκωσίας, Έλληνος Στρατιώτου,Νοταρά | |||
Εργατικές κατοικίες, Κρύα Ιτεών όπισθεν Σπηλιώπουλου, ΑΒΕΞ, Βερόπουλος, Βασιλόπουλος | |||
Ακράτα,Αιγείρα | |||
11:30 | 13:00 | Ζακύνθου | Πλάνος, Γερακάρια, Κυψέλη |
13:00 | 14:30 | Γαϊτάνι, Άγιος Κήρυκας, Μαχαιράδο | |
14:30 | 16:00 | Καταστάρι, Αλυκές και β.δ. τμήμα νησιών Βολίμες | |
14:30 | 16:00 | Ηλείας | Αρετή |
10:00 | 11:30 | Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | Ανατολή, ανατολικό τμήμα πόλης Ιωαννίνων |
11:30 | 13:00 | Κοσμηρά,Δωδωνοχώρια εως και ζωτικό,Σήραγγ Δωδώνης Εγνατίας Πολύγυρος, Τυριά | |
Όλα τα χωριά εκατέρωθεν της Εθνικής οδόυ Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας,Ροδοτόπι,Γραμμενοχώρια,Κόντσικα,Ασβεστοχώρι. | |||
Δήμος Φιλιατών, Δήμος Σαγιάδας | |||
Λαδοχώρι, Γραικοχώρι, Λιμάνι, Άνω πόλη | |||
Παξοί | |||
13:00 | 14:30 | Μαυρούδι, Παραπόταμος, Εθνική οδός προς Ιωάννινα | |
Κόνιτσα, Επαρχία Κόνιτσας | |||
Χρυσοβίτσα-Σήραγγα Μετσόβου | |||
Τμήμα Ελεούσας, Λυγκιάδες, Μαζια, Πέραμα | |||
Ζερβοχώρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι | |||
Πανηπειρωτικό στάδιο, τμήμα Κάτσικα,περιοχή Βουτανικού,Ακτή Μιαούλη,Γεννηματά,Κάστρο,Μώλος,Γ.Παπανδρέου 'εως ΚΤΕΛ. | |||
Επαρχία Πωγωνίου, Δελβινάκι | |||
14:30 | 16:00 | Ν. Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα κέντρο | |
ΒΙΠΕ, Γαρδίκη | |||
Σταυράκι, Δροσιά, τμήμα Ιωαννίνων | |||
11:30 | 13:00 | Κερκύρας | Ποταμός, Ευρώπουλοι, λ. Ρόπα, Βάτος, Γιαννάδες, Ερμόνες, Μάρμαρο |
Αγ.Γεώργιος,Χλωμός,Κουσπάδες,Πετρίτης | |||
13:00 | 14:30 | Φέλεκας, Δουκάδες, Λιαπάδες, Παλαιοκαστρίτσα, Αρίλλας, Καββαδάδες, Μαθράκι | |
Μπενίτσες, Γαστούρι, Πέραμα, Βύρος, Βαρυπατάδες | |||
Κανάλια, Άφρα, Αι Γιάννης, Κομπίτσι, Πέλεκας, Γλυφαδα, Συναραδες | |||
14:30 | 16:00 | Μαντούκι, Σολάρι, τμήμα Ποταμού, Λιμεναρχείο, Λιμάνι | |
Χλωμοτιανά, Μεσογγή, Μωραίτικα, Τζάκι Μπενιτσών | |||
11:30 | 13:00 | Κεφαλληνίας | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς |
13:00 | 14:30 | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς | |
14:30 | 16:00 | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς | |
10:00 | 11:30 | Κορινθίας | Λουτράκι (τμήμα) |
Λουτράκι, Περαχώρα, Σχοίνος | |||
11:30 | 13:00 | Πόλη Κορίνθου, Λέχαιο | |
Κουταλάς, Σπαθοβούνι | |||
Εξαμίλια, Ξυλοκέραζα | |||
Λέχαιο, Περγιάλι, Άσσος | |||
13:00 | 14:30 | Κιάτο (τμήμα) ,Παραλία Δημινιού. | |
Κοκάνι, Βραχάτι | |||
Βέλλο, Βοχαϊκό, Ζευγολατιό,Πουλιτσα,Κρήνες | |||
Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρσίνα,Ελληνοχώρι,Χαλκι,Σουλινάρι | |||
Κούτσι,Νεμέα,Πετρί,Καστράκι,Τιτάνι,Γυμνό,Ψάρι. | |||
14:30 | 16:00 | Τρίκαλα, Γκούρα,Ριζά,Δένδρο ,Στενό | |
Δερβένι | |||
Σολωμός,Χιλιομόδι,Κλενια,Στεφάνι,Αγιονόρι | |||
Λουτράκι (τμήμα) | |||
10:00 | 11:30 | Μεσσηνίας | Παραλιακή ζώνη,Μπούκα,Πεταλίδι ,Κορώνη |
11:30 | 13:00 | Μεσσήνη, , Δήμος Αριστομένους | |
Περιοχή Κυπαρισσίας | |||
13:00 | 14:30 | Περιοχές Γαργαλιάνων | |
Πύλος, Μεθώνη, Φοινικούντα | |||
Περιοχή εκατέρωθεν δρόμου Ριζόμυλου ,Χώρα | |||
14:30 | 16:00 | Κέντρο πόλεως, οδός Αθηνών, Διοικητήριο | |
Αγία τριάδα, Αριστομένους | |||
Περιοχή εκατέρωθεν δρόμου Ριζόμυλου ,Χώρα | |||
14:30 | 16:00 | Κέντρο πόλεως, οδός Αθηνών, Διοικητήριο | |
Αγία τριάδα, Αριστομένους |
Newsbeast.gr